产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSF35P10 | TO-252 | P | -100V | ±20V | -30A | - | 86mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSF70P02 | TO-252 | P | -20V | ±12 | -70A | 6.8mΩ | - | 在线购买 | ![]() |
WSF55P06 | TO-252 | P | -60V | ±20V | -50A | - | 23mΩ | ![]() |
|
WSF50P04 | TO-252 | P | -40V | ±20V | -40A | 18.5mΩ | 12mΩ | ![]() |
|
WSF40P06 | TO-252 | P | -60V | ±20V | -17A | 75mΩ | 55mΩ | ![]() |
|
WSF38P10 | TO-252 | P | -100V | ±20V | -30A | - | 78mΩ | ![]() |
|
WSF35P06 | TO-252 | P | -60V | ±20V | -13.5A | 100mΩ | 80mΩ | ![]() |
|
WSF90P03 | TO-252 | P | -30V | 20V | -85A | 6mΩ | 5mΩ | ![]() |
|
WSF70P03 | TO-252 | P | -30V | 20V | -65A | 12mΩ | 7.5mΩ | ![]() |
|
WSF60P03 | TO-252 | P | -30V | 20V | -60A | 20mΩ | 12mΩ | ![]() |
|
WSF50P10 | TO-252 | P | -100V | 20V | -34A | 38mΩ | 32mΩ | ![]() |
|
WSF45P10 | TO-252 | P | -100V | 20V | -40A | 47mΩ | 44mΩ | ![]() |
欢迎光临深圳市九游会伟业科技有限公司官方网站