产品型号 | 封装外形 | 沟道类型 | 漏极电压 | 栅极电压 | 漏极电流 | 导通电阻4.5V | 导通电阻10V | 在线购买 | 详情预览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSK150N10 | TO-263 | N | 100V | ±25V | 150A | - | 3.7mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK150N15 | TO-263 | N | 150V | 20V | 150A | - | 6.4mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK160N15 | TO-263 | N | 150V | ±20V | 160A | - | 6.6mΩ | 在线购买 | ![]() |
WSK140N06 | TO-263 | N | 60V | ±20V | 140A | - | 5.3mΩ | ![]() |
|
WSK96N08 | TO-263 | N | 80V | 25V | 96A | - | 7mΩ | ![]() |
|
WSK250N03 | TO-263 | N | 30V | 20V | 250A | 2.5mΩ | 1.8mΩ | ![]() |
|
WSK220N04 | TO-263 | N | 40V | 20V | 220A | - | 2.5mΩ | ![]() |
|
WSK200N08A | TO-263 | N | 80V | 25V | 200A | - | 3mΩ | ![]() |
|
WSK200N08 | TO-263 | N | 80V | 25V | 200A | - | 2.9mΩ | ![]() |
|
WSK180N04 | TO-263 | N | 40V | 20V | 176A | - | 3mΩ | ![]() |
|
WSK180N03 | TO-263 | N | 30V | 20V | 180A | 2.6mΩ | 2mΩ | ![]() |
|
WSK150N12 | TO-263 | N | 120V | 20V | 150A | - | 5mΩ | ![]() |
欢迎光临深圳市九游会伟业科技有限公司官方网站